名称: | 韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨|SBI-SL-SLL-SLS替代SBG-SL-SLL |
---|---|
SBC: | 韩国 |
产品: | 联轴器 |
产品: | 支撑座 |
产品: | 直线模组 |
产品: | 滚珠丝杠 |
产品: | 直线导轨 |
产品描述
韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨|SBI-SL-SLL-SLS替代SBG-SL-SLL
Model | Mounting dimension | Block dimensions | Rail dimension | Mass | ||||||||||
H | W | L | E | Mounting tap hole | W1 | W2 | H1 | F | Block | Rail | ||||
[kg] | [kg/m] | |||||||||||||
B | J | M | DP | |||||||||||
SBI15SLS | 28 | 34 | 56.8 | 3 | 26 | 26 | M4 | 5 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 0.19 | 1.3 |
SBI15SL | 28 | 34 | 63.8 | 3 | 26 | 26 | M4 | 5 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 0.23 | 1.3 |
SBI15SLL | 28 | 34 | 79.4 | 3 | 26 | 34 | M4 | 5 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 0.31 | 1.3 |
SBI20SLS | 30 | 44 | 73.8 | 4.6 | 32 | 36 | M5 | 5 | 20 | 12 | 16.5 | 60 | 0.33 | 2.2 |
SBI20SL | 30 | 44 | 78.8 | 4.6 | 32 | 36 | M5 | 5 | 20 | 12 | 16.5 | 60 | 0.36 | 2.2 |
SBI20SLL | 30 | 44 | 96.4 | 4.6 | 32 | 50 | M5 | 5 | 20 | 12 | 16.5 | 60 | 0.47 | 2.2 |
SBI25SLS | 40 | 48 | 83 | 5.5 | 35 | 35 | M6 | 8 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 0.58 | 3 |
SBI25SL | 40 | 48 | 92 | 5.5 | 35 | 35 | M6 | 8 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 0.68 | 3 |
SBI25SLL | 40 | 48 | 108 | 5.5 | 35 | 50 | M6 | 8 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 0.82 | 3 |
SBI30SLS | 45 | 60 | 96.8 | 7 | 40 | 40 | M8 | 10 | 28 | 16 | 23 | 80 | 0.92 | 4.25 |
SBI30SL | 45 | 60 | 107.6 | 7 | 40 | 40 | M8 | 10 | 28 | 16 | 23 | 80 | 1.06 | 4.25 |
SBI30SLL | 45 | 60 | 131.6 | 7 | 40 | 60 | M8 | 10 | 28 | 16 | 23 | 80 | 1.36 | 4.25 |
SBI35SLS | 55 | 70 | 108.2 | 8 | 50 | 50 | M8 | 10 | 34 | 18 | 26 | 80 | 1.48 | 6.02 |
SBI35SL | 55 | 70 | 124.6 | 7.5 | 50 | 50 | M8 | 10 | 34 | 18 | 26 | 80 | 1.82 | 6.02 |
SBI35SLL | 55 | 70 | 152.6 | 7.5 | 50 | 72 | M8 | 10 | 34 | 18 | 26 | 80 | 2.32 | 6.02 |
SBI45SL | 70 | 86 | 142 | 9 | 60 | 60 | M10 | 13 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 3.08 | 9.77 |
SBI45SLL | 70 | 86 | 174 | 9 | 60 | 80 | M10 | 13 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 4.23 | 9.77 |
SBI55SL | 80 | 100 | 172.4 | 12 | 75 | 75 | M12 | 18 | 53 | 23.5 | 38 | 120 | 5.04 | 13.72 |
SBI55SLL | 80 | 100 | 211.8 | 12 | 75 | 95 | M12 | 18 | 53 | 23.5 | 38 | 120 | 5.82 | 13.72 |
SBI65SL | 90 | 126 | 219.8 | 19 | 76 | 70 | M16 | 16 | 63 | 31.5 | 53 | 150 | 9.1 | 23.17 |
SBI65SLL | 90 | 126 | 272.2 | 19 | 76 | 120 | M16 | 16 | 63 | 31.5 | 53 | 150 | 11.98 | 23.17 |
点击次数: 【打印】
相关产品

UNION TOOL|日本优能|日本佑能|直线导轨|交叉导轨...
UNION TOOL, 日本优能, 日本佑能, 直线导轨, 交叉导轨, 线性模组, 十字滑台, 精...
更多 >>
日本|SR Engineering|油压计|油压阀|压力计|...
日本SR ENGINEERING|中国总代理|一级代理商|经销商|直销商|分销商|官网...
更多 >>
日本TOYOOKI|日本丰兴|油空压设备|泵|马达|压力控制...
日本TOYOOKI|日本丰兴|油空压设备|泵|马达|压力控制阀|方向控制阀|流量控制阀...
更多 >>
韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨...
韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨|SBC滚珠丝杠|SBC直线模组|SBC支撑...
更多 >>