名称: | 韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨|SBI-FL-FLL-FLS替代SBG-FL-FLL |
---|---|
SBC: | 韩国 |
产品: | 联轴器 |
产品: | 支撑座 |
产品: | 直线模组 |
产品: | 滚珠丝杠 |
产品: | 直线导轨 |
产品描述
韩国|SBC轴承|SBC滑块|SBC直线导轨|SBC线性滑轨|SBI-FL-FLL-FLS替代SBG-FL-FLL
Model | Mounting dimension | Block dimensions | Rail dimension | Mass | ||||||||||
H | W | L | E | Mounting tap hole | W1 | W2 | H1 | F | Block | Rail | ||||
[kg] | [kg/m] | |||||||||||||
B | J | M | *S | |||||||||||
SBG15FL | 24 | 47 | 60.8 | 3 | 38 | 30 | M5 | M4 | 15 | 16 | 15 | 60 | 0.19 | 1.45 |
SBG20FL | 30 | 63 | 77.2 | 3.5 | 53 | 40 | M6 | M5 | 20 | 21.5 | 17.5 | 60 | 0.45 | 2.2 |
SBG20FLL | 30 | 63 | 93.2 | 3.5 | 53 | 40 | M6 | M5 | 20 | 21.5 | 17.5 | 60 | 0.52 | 2.2 |
SBG25FL | 36 | 70 | 86.9 | 6.5 | 57 | 45 | M8 | M6 | 23 | 23.5 | 21.8 | 60 | 0.61 | 3.1 |
SBG25FLL | 36 | 70 | 106.4 | 6.5 | 57 | 45 | M8 | M6 | 23 | 23.5 | 21.8 | 60 | 0.81 | 3.1 |
SBG30FL | 42 | 90 | 100 | 7 | 72 | 52 | M10 | M8 | 28 | 31 | 25 | 80 | 1.07 | 4.45 |
SBG30FLL | 42 | 90 | 122.5 | 7 | 72 | 52 | M10 | M8 | 28 | 31 | 25 | 80 | 1.43 | 4.45 |
SBG35FL | 48 | 100 | 112.6 | 7.5 | 82 | 62 | M10 | M8 | 34 | 33 | 29 | 80 | 1.58 | 6.4 |
SBG35FLL | 48 | 100 | 138.1 | 7.5 | 82 | 62 | M10 | M8 | 34 | 33 | 29 | 80 | 2.03 | 6.4 |
SBG45FL | 60 | 120 | 140.3 | 10 | 100 | 80 | M12 | M10 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 2.79 | 11.25 |
SBG45FLL | 60 | 120 | 172.3 | 10 | 100 | 80 | M12 | M10 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 4.31 | 11.25 |
SBG55FL | 70 | 140 | 166.8 | 13 | 116 | 95 | M14 | M12 | 53 | 43.5 | 45 | 120 | 4.41 | 15.25 |
SBG55FLL | 70 | 140 | 204.8 | 13 | 116 | 95 | M14 | M12 | 53 | 43.5 | 45 | 120 | 5.82 | 15.25 |
SBG65FL | 90 | 170 | 195.2 | 17.5 | 142 | 110 | M16 | M14 | 63 | 53.5 | 58.5 | 150 | 8.94 | 23.9 |
SBG65FLL | 90 | 170 | 255.2 | 17.5 | 142 | 110 | M16 | M14 | 63 | 53.5 | 58.5 | 150 | 12.68 | 23.9 |
点击次数: 【打印】