名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STB-H/L型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 同步攻丝机 |
产品描述
SUGINO syncrotapper, 机电式同步攻丝机
搭载快进、快退机构。轻量、紧凑的机电式攻丝动力头!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STB-H/L型的机身紧凑,并备有快进、快退机构的机电式攻丝机。由于小型、轻量,不仅可自由改变安装位置、方向,还可通过快进、快退机构,缩短加工时间,可进行高效的攻丝加工。
规格 | |||||||||||||||
型号 | 转速 | 攻丝能力 | 行程调节范围 | 快进速度 | 最大攻丝 | 电机规格 | 可加工螺距 | 质 量 | |||||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 钢 | 全 | 快进 | 工 | 50Hz | 60Hz | 转换频度 | 功率 | 极数 | ||||
(ADC) | (S45C) | 行程 | 进 | ||||||||||||
min-1 | mm | mm | mm/s | 次/分钟 | kW | P | mm | 山/英寸 | kg | ||||||
STB-H108 (高速旋转型 | 1,750 | 2,100 | M5 | M4 | 12~80 | 10~75 | 0~40 | 88 | 105 | 30 | 0.35 | 4 | 0.25 | 100 | 27 |
0.3 | 80 | ||||||||||||||
0.35 | 72 | ||||||||||||||
0.4 | 64 | ||||||||||||||
0.45 | 56 | ||||||||||||||
M4 | M3 | 0.5 | 48 | ||||||||||||
1,200 | 1,440 | M6 | M4 | 0.6 | 44 | ||||||||||
M5 | M4 | 0.7 | 40 | ||||||||||||
750 | 900 | M8 | M5 | 0.75 | 36 | ||||||||||
M6 | M5 | 0.8 | 32 | ||||||||||||
520 | 620 | M8 | M6 | 1 | 28 | ||||||||||
M8 | M6 | 1.25 | 27 | ||||||||||||
STB-L108(高扭矩型) | 920 | 1,100 | M8 | M5 | 1.5 | 26 | |||||||||
M6 | M4 | 1.75 | 24 | ||||||||||||
580 | 690 | M8 | M6 | 20 | |||||||||||
M8 | M5 | 19 | |||||||||||||
350 | 420 | M10 | M8 | 18 | |||||||||||
M8 | M6 | 16 | |||||||||||||
220 | 260 | M12 | M10 | 14 | |||||||||||
M10 | M8 | 13 | |||||||||||||
注释: | |||||||||||||||
1. 不同轴数加工能力表中,上格是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,下格是使用2号手锥。攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。 | |||||||||||||||
2. 可安装的辅件容许质量如下所示。此外, 从下向上加工时,攻丝机必需采取防尘、防水措施。详情请咨询本公司。 | |||||||||||||||
(水平加工时:15kg、向上加工时:10kg、垂直向下加工时:8kg) |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】