名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STC-P型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 同步攻丝机 |
产品描述
SUGINO syncrotapper, 机电式同步攻丝机
因具备长行程,并内置快进、快退机构,可有效进行攻丝的机电式攻丝机!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STC-P型,是全行程为120mm的长行程机电式攻丝机,可避开夹具、周边设备的干扰,可方便地进行刀具更换作业。此外,因内置有可自动切换快进、快退的机构,因此可大幅削减攻丝工序的停止时间。
规格 | |||||||||||||||
型号 | 转速 | 攻丝能力 | 行程调节范围 | 快进速度 | 最大攻丝 | 电机规格 | 可加工螺距 | 质 量 | |||||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 钢 | 全 | 快进 | 工 | 50Hz | 60Hz | 转换频度 | 功率 | 极数 | ||||
(ADC) | (S45C) | 行程 | 进 | ||||||||||||
min-1 | mm | mm | mm/s | 次/分钟 | kW | P | mm | 山/英寸 | kg | ||||||
STC-P316 | 600 | 720 | M14 | M8 | 20~120 | 30~110 | 0~40 | 83 | 100 | 10 | 0.75 | 4 | 0.5 | 40 | 57 |
0.7 | 36 | ||||||||||||||
0.8 | 32 | ||||||||||||||
1 | 28 | ||||||||||||||
1.25 | 27 | ||||||||||||||
1.5 | 26 | ||||||||||||||
1.75 | 24 | ||||||||||||||
2 | 20 | ||||||||||||||
2.5 | 19 | ||||||||||||||
3 | 18 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
M12 | M8 | 14 | |||||||||||||
400 | 490 | M18 | M14 | 13 | |||||||||||
M16 | M12 | 12 | |||||||||||||
210 | 250 | M22 | M16 | 11 | |||||||||||
M22 | M16 | 10 | |||||||||||||
注释: | |||||||||||||||
1. 不同轴数加工能力表中,上格是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,下格是使用2号手锥。攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。 | |||||||||||||||
2. 可安装的辅件容许质量如下所示。此外, 从下向上加工时,攻丝机必需采取防尘、防水措施。详情请咨询本公司。 | |||||||||||||||
(水平加工时:35kg、向上加工时:25kg、垂直向下加工时:25kg) |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】