名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV3型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 伺服式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO selfeeder varimec,伺服式钻削动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV3型,是机身结构紧凑,可进行小径、深孔加工的伺服式钻削动力头,它具有高性价比,适用于柔性加工机的制作特性。
规格 | |||||||||||
主轴马达:0.4kW DC无电刷电机 / 进给电机:0.4kW AC伺服马达 | |||||||||||
型号 | 空载转速 | 主轴 | 夹持 | 最大钻孔能力 | 推力 | 快进 | 切削进给 | 质量 | |||
形式 | 能 力 | 速度 | 速度 | ||||||||
50Hz | 60Hz | (弹簧夹头) | 铝 | 铸 铁 | 钢 | ||||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | N | mm/sec | kg | |||||
SSV3-7100C | 1,000~ | ER11 | 0.5~7.0 | 6.5 | 5 | 4 | 1,660 | Max. | Max. | 43 | |
10,000 | ER20 | 0.5~13.0 | 200 | 16.7 | |||||||
SSV3-1626C | 265~ | ER20 | 0.5~13.0 | 12 | 9 | 8 | |||||
2,650 | ER25 | 0.5~16.0 | |||||||||
注释 : | |||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | |||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | |||||||||||
3. 主轴用变频器的电源电压为三相(进给轴控制器为单相)AC200V±10%、50/60Hz。 | |||||||||||
4. 附带制动器伺服马达(选购品)的型号尾部添加字母“B” |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】