名称: | 日本SUGINO, 日本速技能, 气电式钻削动力头ES6型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 气电式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO Selfeeder Electric,气电式动力头
日本SUGINO, 日本速技能, 气电式钻削动力头ES6型,是配备电机功率最高2.2kW,具有底座式的高刚性动力头,可适应重负载切削。
规格 | ||||||||||||
工作气压 0.5MPa | ||||||||||||
型号 | 空载转速 | 夹持能力 | 钻孔能力 | 行程 | 电机规格 | 推力 | 质量 | |||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 铸 铁 | 钢 | 全 | 切削进给 | 功率 | 极数 | ||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | 行程 | 行程 | ||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | kW | P | N | kg | ||||
ES6ー2435 | 3,500 | 4,200 | MT2 | 9 | 3 | 3 | 150 | 0~60 | 2.2 | 2 | 4,300 | 100 |
ES6ー2422 | 2,200 | 2,700 | 12 | 4 | 4 | |||||||
ES6ー2414 | 1,400 | 1,700 | 14 | 6.5 | 6 | |||||||
ES6ー2411 | 1,100 | 1,300 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 4 | |||||
ES6ー2408 | 850 | 1,000 | 18 | 11 | 10.5 | |||||||
ES6ー2407 | 700 | 850 | 19 | 14 | 12.5 | |||||||
ES6ー2406 | 550 | 650 | 20 | 16 | 15 | |||||||
ES6ー2405 | 500 | 600 | 18.5 | 14 | 13 | 0.75 | 4 | |||||
ES6ー2404 | 400 | 480 | 19 | 15 | 13.5 | |||||||
ES6ー2403 | 350 | 430 | 20 | 18 | 16 | (减速 | ||||||
ES6ー2402 | 220 | 270 | 24 | 21 | 19 | 电机) | ||||||
注释: | ||||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | ||||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | ||||||||||||
3. 标配阻尼器RBー3860。如希望购买其他型号的液压阻尼器,请告知。(可选液压阻尼器型号:Rー38100AC) | ||||||||||||
4. 垂直向下加工时可安装的辅件最大质量是50kg。 | ||||||||||||
5. 主轴防下落机构是选购件。订购时请告知。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】