名称: | 瑞士GiROD-TAST测量仪器|仪器仪表|杠杆表|杠杆式刻度盘指示器 |
---|---|
GiROD-TAST: | 瑞士 |
产品描述
瑞士GiROD-TAST测量仪器、仪器仪表、杠杆表、杠杆式刻度盘指示器
主要特征:
●灵敏度高、重复性好、准确度高(符合DIN 2270标准)
●该设备经过测试,可靠性高,外观非常整洁
●不受磁场的影响
●自动换向接触点,具有恒定的顺时针旋转
●轻松和无错误的阅读
●可调边框和表盘
●完全独立和可互换的运动,维修方便快捷
●坚固的整体式外壳,有3个燕尾榫:顶部、背面和正面;耐腐蚀的缎面镀铬
●接触点旋转支承在精密滚珠轴承上。
●为通用应用而设计,非常适合车间使用
●可互换的碳化物触点旋转超过240°
比对表 | ||||||||||||
杠杆式刻度盘指示器 | ||||||||||||
型号 | 读数 mm | 范围 mm | 形式 | 直径 | 触针长度 L mm | |||||||
0.01 | 0.002 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 水平 | 垂直 | 平行 | 27.4 | 37 | 12 | 36 | |
GT1252 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1452 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1253 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1453 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1254 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1454 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1272 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1472 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1273 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1473 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1274 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1474 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1292 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1492 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1293 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1493 | * | * | * | * | * | |||||||
GT1294 | * | * | * | * | * |
点击次数: 【打印】