名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST1型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 攻丝机 |
产品描述
SUGINO syncrotapper, 同步攻丝机
全长348mm!紧凑、高效的伺服攻丝动力头!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST1型,是全长348mm的紧凑型伺服攻丝动力头,能够以最高3,000min-1的速度,进行有效的攻丝加工。此外,最多可登录99个行程、旋转不同的程序,可高效进行小径攻丝加工。
规格 | |||||||||||
型号 | 转速 | 最大攻丝能力 | 行程调节范围 | 电机 | 可加工螺距 | 质 量 | |||||
单轴 | 快进 | 工进 | 全行程 | ||||||||
快进时 | 工 | 铝 | 钢 | ||||||||
进时 | (ADC) | (S45C) | |||||||||
min-1 | mm | mm | kW | mm | 山/英寸 | kg | |||||
ST1-103M | Max.3,000 | Max.3,000 | M5 | M3.5 | Max.20 | Max.20 | Max.20 | 0.4AC伺服马达 | 0.25 | 64 | 7 |
0.3 | 56 | ||||||||||
0.35 | 48 | ||||||||||
0.4 | 40 | ||||||||||
0.45 | 32 | ||||||||||
0.5 | |||||||||||
0.6 | |||||||||||
0.7 | |||||||||||
0.8 | |||||||||||
注释: | |||||||||||
1. 攻丝能力是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。 | |||||||||||
2. 请根据工件的材质、切削性、丝锥的直径和材质、切削速度等决定转速。 | |||||||||||
3. 请根据所使用的丝锥螺距,选择标准螺纹Ass'y。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】