名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STE-H/L型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 同步攻丝机 |
产品描述
通过大孔径攻丝加工以及多轴攻丝机头的安装,可进行高效率攻丝的机电式攻丝机!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 机电式同步攻丝机STE-H/L型,是搭载有高功率电机,可进行大孔径螺纹、锥形螺纹 、多头螺纹加工的机电式攻丝机,采用S45C材质,不仅能够进行R3/4、M20滚丝等攻丝加工,通过多轴攻丝机头的安装,还可降低攻丝工序的成本。
规格 | ||||||||||
型号 | 转速 | 攻丝能力 | 全行程 | 最大攻丝 | 电机规格 | 可加工螺距 | 质量 | |||
铝 | 钢 | 转换频度 | 功率 | 极数 | ||||||
(ADC) | (S45C) | |||||||||
min-1 | mm | mm | 次/分钟 | kW | P | mm | 英寸 | kg | ||
STE-H527(攻丝高频度型) | 420 | M27 | M16 | 20~100 | 15 | 2.2 | 4 | 0.8 | 28 | 175 |
1 | 24 | |||||||||
1.25 | 20 | |||||||||
M22 | M12 | 1.5 | 19 | |||||||
310 | M33 | M20 | 1.75 | 18 | ||||||
M24 | M16 | 2 | 16 | |||||||
210 | M36 | M22 | 2.5 | 14 | ||||||
M27 | M16 | 3 | 12 | |||||||
STE-L527(高扭矩型) | 100 | M45 | M30 | 6 | 3.5 | 11 | ||||
M39 | M24 | 4 | 10 | |||||||
70 | M48 | M36 | 9 | |||||||
M45 | M27 | 8 | ||||||||
注释: | ||||||||||
1. 不同轴数加工能力表中,上格是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,下格是使用2号手锥。 攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。 | ||||||||||
2. 50Hz或60Hz任意地区内转速都相同。(控制器内变频器设定马达工作频率为60Hz。) | ||||||||||
3. STE通过更换皮带轮可以更改转速。但是H与L机型间更改,需更换马达、皮带轮、传动带。 | ||||||||||
4. 可安装的辅件容许质量如下所示。此外, 从下向上加工时,攻丝机必需采取防尘、防水措施。详情请咨询本公司最近的营业处。 | ||||||||||
(水平加工时:100kg、向上加工时:90kg、垂直向下加工时:90kg) |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】