名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV2型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 伺服式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO selfeeder varimec,伺服式钻削动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV2型的机身小巧、紧凑,是搭载有高速、高功率高性能电机的小型、高性能伺服式钻削动力头,它在小型部件的加工、小径孔的加工方面拥有超凡表现。
规格 | |||||||||||
主轴马达:0.9kW(1,500min-1) DC无电刷电机 / 进给电机:0.4kW(1,500min-1)伺服马达 | |||||||||||
型号 | 空载 | 主轴 | 夹持 | 最大钻孔能力 | 推力 | 快进 | 切削 | 质量 | |||
转 | 形式 | 能力 | 速度 | 进给 | |||||||
速 | (弹簧夹头) | 速度 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 铸 铁 | 钢 | |||||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | N | mm/sec | kg | |||||
SSV2-7200 | 2,000~ | ER11MS | 0.5~7.0 | 5 | 4 | 3.5 | 1,200 | Max. | Max. | 15 | |
20,000 | 200 | 16.7 | |||||||||
SSV2-1039 | 390~ | ER16 | 0.5~10.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |||||
3,900 | |||||||||||
注释 : | |||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | |||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | |||||||||||
3. 主轴用变频器的电源电压为三相(进给轴控制器为单相)AC200V±10%、50/60Hz。 | |||||||||||
4. 附带制动器伺服马达(选购品)的型号尾部添加字母“B”。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】