名称: | 日本THK直线导轨SRS-WGM系列 |
---|
产品描述
Model No. | Outer dimensions | Block dimensions | Basic load rating | |||||||
Radial | ||||||||||
Height | Width | Length | B | C | S x l | N | Greasing | Dynamic | Static | |
M | W | L | hole | C | C0 | |||||
d | kN | kN | ||||||||
SRS5WGM | 6.5 | 17 | 22.1 | 6.5 | M3贯通 | 1.1 | 0.8 | 0.498 | 0.82 | |
SRS7WGM | 9 | 25 | 31 | 19 | 10 | M3 x 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.63 | 2.51 |
SRS9WGM | 12 | 30 | 39 | 21 | 12 | M3 x 2.8 | 2.3 | 1.6 | 2.67 | 3.35 |
SRS12WGM | 14 | 40 | 44.5 | 28 | 15 | M3 x 3.5 | 3 | 2 | 4.46 | 5.32 |
SRS15WGM | 16 | 60 | 55.5 | 45 | 20 | M3 x 4.5 | 3 | 3 | 7.43 | 8.59 |
THK直线导轨SRS-WGM系列主要用途:
●IC、LSI制造装置
●硬盘驱动器
●办公设备的滑座
●硅晶圆搬送装置
● 印刷电路板装配工作台
●医疗机器
● 电子显微镜的电子设备
●光学工作台
●逐次移动式曝光装置
●绘图装置
●IC接合器的进给装置
●检查装置
THK直线导轨SRS-WGM系列主要产品主要为:
THK SRS7WGMUU(GK) BLOCK
THK SRS9WGMUU(GK) BLOCK
THK SRS12WGMUU(GK) BLOCK
THK SRS15WGMUU(GK) BLOCK
点击次数: 【打印】
上一个:日本THK直线导轨SRS-WN系列 下一个:日本THK直线导轨SRS-S系列