名称: | 日本THK直线导轨SRS-N系列 |
---|
产品描述
units: mm | ||||||||||
Model No. | Outer dimensions | Block dimensions | Basic load rating | |||||||
Radial | ||||||||||
Height | Width | Length | B | C | S x l | N | Greasing | Dynamic | Static | |
M | W | L | hole | rating | rating | |||||
d | C | C0 | ||||||||
kN | kN | |||||||||
SRS5N | 6 | 12 | 20.1 | 8 | M2 x 1.5 | 0.93 | 0.8 | 0.515 | 0.586 | |
SRS7N | 8 | 17 | 31 | 12 | 13 | M2 x 2.3 | 1.6 | 1.2 | 2.01 | 2.31 |
SRS9XN | 10 | 20 | 40.8 | 15 | 16 | M3 x 2.8 | 2.4 | 1.6 | 3.48 | 3.98 |
SRS12N | 13 | 27 | 47.1 | 20 | 20 | M3 x 3.2 | 3 | 2 | 5.82 | 5.3 |
SRS15N | 16 | 32 | 60.8 | 25 | 25 | M3 x 3.5 | 3 | 3 | 9.71 | 8.55 |
THK直线导轨SRS-N系列主要用途:
●IC、LSI制造装置
●硬盘驱动器
●办公设备的滑座
●硅晶圆搬送装置
● 印刷电路板装配工作台
●医疗机器
● 电子显微镜的电子设备
●光学工作台
●逐次移动式曝光装置
●绘图装置
●IC接合器的进给装置
●检查装置
THK直线导轨SRS-N系列主要产品主要为:
THK SRS7NUU(GK) BLOCK
THK SRS9XNUU(GK) BLOCK
THK SRS12NUU(GK) BLOCK
THK SRS15NUU(GK) BLOCK
THK SRS20NUU(GK) BLOCK
THK SRS25NUU(GK) BLOCK
点击次数: 【打印】
上一个:日本THK直线导轨SRS-M系列 下一个:日本THK直线导轨SRS-GM系列