名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 小径、深孔枪孔钻加工装置(枪钻机床) |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 深孔式 |
产品: | 枪钻机床 |
产品描述
SUGINO gunfeeder, 枪钻机床
小径、深孔加工专用的高精度枪钻机床
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 小径、深孔枪孔钻加工装置(枪钻机床),是开发成小径、深孔加工专用刀具的高精度、高效率的枪钻机床,最适合用于燃料喷射喷嘴、模具套筒销,、液压装置部件等小径、深孔加工。
特点
▉实现高精度加工
采用本公司独家的特殊防振机构(滑动方式),可使用刀具全长较短的
枪孔钻。同时,可抑制振动,实现高精度钻孔。
此外,由于在开始切削时能够微进,因此也可以抑制孔的弯曲。
▉出色的操作性
通过数字键盘,可简单地进行枪孔钻加工所必须的数据输入。
此外,可在1个界面中确认转速、进给速度等输入值。
▉备有双轴规格、单轴规格
备有最适合用于不同尺寸的孔加工、量产加工的双轴规格和搭载有工件旋转装置
的单轴规格。
单轴 双轴
规格 | |||||
项目 | 单轴规格 | 双轴规格 | 工件旋转规格 | ||
加工孔径 | mm | φ0.9~φ5.0 | |||
加工孔深度 | mm | Max.300(注释1) | |||
Z轴行程 | mm | 440 | |||
主轴 | 转速 | min-1 | 2,000~12,000 | ||
主轴马达 | - | 0.75kW 2P | |||
进给轴 | 进给轴马达 | - | 0.5kW AC Servo Motor | ||
最小设定单位 | mm | 0.01 | |||
冷却机 | 水箱容量 | L | 320 | 570 | 320 |
高压泵 | - | 6L/min 11Mpa(注释2) | |||
Moter 3.7kW 2P | Motor 3.7kW 2P ×2 | Motor 3.7kW 2P | |||
清洗泵 | - | Moter 4.0kW 2P | |||
过滤泵 | - | Moter 4.0kW 3P | |||
线路滤波器 | - | 1 | 2 | 1 | |
过滤器 | μm | 20 | |||
工件旋转装置 | 弹簧夹头 | - | - | - | PULL-25(注释3) |
转速 | min-1 | 240 | |||
机械 | 宽×纵深×高 | mm | 2,290×1,470×1,530 | 2,600×2,010×1,900 | 2,290×1,470×1,530 |
质量 | kg | 1,500 | 2,000 | 1,700 | |
注释 : | |||||
1.加工深度取决于枪孔钻长度。按照标准,安装1处枪孔钻的防振装置。根据所使用的枪孔钻,有时需要设置2~3处(选购品)。 | |||||
2.高压泵的最高使用压力为11Mpa。〔粘度为10㎡/s(cSt)时〕但是,压力和流量取决于所使用切削油的粘度、枪孔钻直径、长度。 | |||||
3.弹簧夹头尺寸为3~26mm。请根据工件直径选择合适的尺寸。 | |||||
4.标准涂装色/课题:深灰色(MunsellN3.0)/导水槽:白/正门:金属蓝 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】