名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST4型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 攻丝机 |
产品描述
SUGINO syncrotapper, 同步攻丝机
虽然机身紧凑,但可进行Rc1/2(铝材质)等大孔径攻丝加工的伺服攻丝动力头!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST4型,是搭载有AC伺服马达,扭矩较高、紧凑的机电式电子控制攻丝动力头。
虽然机身紧凑,但可进行Rc1/2(铝材质)等大孔径攻丝加工。此外,可简单地设定行程、转速,最多可登录99个程序。 此外,由于可通过第2原点的设定缩短加工时间,因此攻丝加工的精度和效率得到极大幅度的提高。
规格 | ||||||||
型号 | 切削进给时 | 不同轴数攻丝能力 | 行程 | 电机 | 可加工 | 质 量 | ||
转速 | 单轴 | 螺距 | ||||||
铝 | 钢 | |||||||
(ADC) | (S45C) | |||||||
min-1 | mm | mm | kW | mm | 山/英寸 | kg | ||
ST4-420 | Max.550 | M27 | M20 | Max.120 | 2.7AC伺服马达 | 0.7 | 32 | 62 |
0.75 | 28 | |||||||
0.8 | 27 | |||||||
1 | 26 | |||||||
1.25 | 24 | |||||||
1.5 | 20 | |||||||
1.75 | 19 | |||||||
2 | 18 | |||||||
2.5 | 16 | |||||||
3 | 14 | |||||||
3.5 | 13 | |||||||
12 | ||||||||
11 | ||||||||
9 | ||||||||
M22 | M16 | 8 | ||||||
注释: | ||||||||
1. 攻丝能力的上格是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,下格是使用2#手锥,攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。 | ||||||||
2. 请根据工件的材质、切削性、丝锥的直径和材质、切削速度等决定切削进给转速。 | ||||||||
3. 请根据所使用的丝锥螺距,选择进给齿轮。 | ||||||||
4. 根据具体的螺距和转速,快进速度和切削进给速度有所不同。详情请咨询本公司。 | ||||||||
5. 可安装的辅件容许质量为全方向40kg。 | ||||||||
6. 从下向上加工时,攻丝机必需采取防尘、防水措施。详情请咨询本公司。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】