名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST2型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 机电式 |
产品: | 攻丝机 |
产品描述
SUGINO syncrotapper, 同步攻丝机
全长348mm!紧凑、高效的伺服攻丝动力头!
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服攻丝动力头, 同步攻丝机ST2型,是重复定位精度在±0.03mm以内,可进行高精度攻丝加工的伺服攻丝动力头。也能够以最高4,000min-1的速度,进行高速攻丝加工。并通过第2原点的设定,缩短了加工时间。
规格 | |||||||||||
型号 | 转速 | 攻丝能力 | 行程调节范围 | 电机 | 可加工 | 质 量 | |||||
单轴 | 快进 | 工进 | 全行程 | 螺距 | |||||||
快进时 | 工进时 | 铝 | 钢 | ||||||||
(ADC) | (S45C) | ||||||||||
min-1 | mm | mm | kW | mm | 山/英寸 | kg | |||||
ST2-104 | Max.4,000 | M1~M5加工时1~4,000M6加工时1~3,000 | M1~M6(M6) | M1~M5(M3.5) | Max.60 | Max.60 | Max.60 | 0.6AC伺服马达 | 0.25 | 100 | 13 |
0.3 | 80 | ||||||||||
0.35 | 72 | ||||||||||
0.4 | 64 | ||||||||||
0.45 | 56 | ||||||||||
0.5 | 48 | ||||||||||
0.6 | 44 | ||||||||||
0.7 | 40 | ||||||||||
0.8 | 36 | ||||||||||
1 | 32 | ||||||||||
28 | |||||||||||
27 | |||||||||||
26 | |||||||||||
24 | |||||||||||
注释: | |||||||||||
1. 攻丝能力是使用螺旋丝锥和螺尖丝锥,攻丝深度为丝锥直径的1.5倍。()内是使用2号手锥时的数值。 | |||||||||||
2. 请根据工件的材质、切削性、丝锥的直径和材质、切削速度等决定切削进给转速。 | |||||||||||
3. 请根据所使用的丝锥螺距,选择进给齿轮。 | |||||||||||
4. 根据具体的螺距和转速,快进速度和切削进给速度有所不同。详情请咨询本公司。 | |||||||||||
5. 可安装的辅件容许质量在水平加工时为8kg、垂直向下加工时为6kg。 | |||||||||||
6. 从下向上加工时,攻丝机必需采取防尘、防水措施。详情请咨询本公司。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】