名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV5型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 伺服式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO selfeeder varimec,伺服式钻削动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSV5型,是主轴马达功率为1.6kW、推力为7,760N的高功率伺服式钻削动力头。采用直线导轨,可进行对最大为Φ18mm的钢材进行钻孔加工、铣削等重型切削加工。可对最大为φ18mm的钢材进行钻孔加工的高功率伺服式钻削动力头!
规格 | |||||||||||
主轴马达:1.6kW DC无电刷电机 / 进给电机:2.7kW AC伺服马达 | |||||||||||
型号 | 空载转速 | 主轴形式 | 夹持能力 | 最大钻孔能力 | 推力 | 快进速度 | 切削进给速度 | 质量 | |||
50Hz | 60Hz | (弹簧夹头) | 铝 | 铸 铁 | 钢 | ||||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | N | mm/sec | kg | |||||
SSV5-2055 | 800~ | ER32 | 1.0~20.0 | 14.5 | 11.5 | 9.5 | 7,760 | Max. | Max. | 100 | |
5,500 | 300 | 16.7 | |||||||||
SSV5-2610 | 150~ | ER40 | 2.0~30.0 | 25 | 20.5 | 18 | |||||
1,010 | |||||||||||
注释 : | |||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | |||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | |||||||||||
3. 进给轴控制器和主轴用变频器的电源电压为三相AC200V±10%、50/60Hz。 | |||||||||||
4. 附带制动器伺服马达(选购品)的型号尾部添加字母“B” |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】