名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSM4型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 伺服式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO selfeeder mechatric,伺服式钻削动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSM4型,是可在程序内自由设定主轴转速和进给速度,最适合用于小径深孔加工的伺服式钻削动力头,通过内冷系统,可进行高效的加工。
规格 | ||||||||||||
进给电机:0.4kW AC伺服电机 | ||||||||||||
型号 | 空载 | 主轴 | 夹持能力 | 最大钻孔能力 | 主轴 | 推力 | 快进 | 切削进给 | 质量 | |||
转速 | 形式 | 马达 | 速度 | 速度 | ||||||||
50Hz | 60Hz | (弹簧夹头) | 铝 | 铸 铁 | 钢 | |||||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | ||||||||||
min-1 | mm | mm | mm | kW | N | mm/sec | kg | |||||
SSM4-1673 | 1,470~7,320 | ER25 | 0.5~16 | 6 | 5 | 4 | 0.75 | 2,320 | Max. | Max. | 60 | |
DC | 150 | 16.7 | ||||||||||
无电刷 | ||||||||||||
电动机 | ||||||||||||
额定3,600 | ||||||||||||
SSM4-1636 | 720~3,600 | 8 | 7 | 6 | min-1 | |||||||
SSM4-1618 | 360~1,800 | 11 | 9 | 8 | 0.75 | |||||||
DC | ||||||||||||
无电刷 | ||||||||||||
电动机 | ||||||||||||
额定1,800 | ||||||||||||
SSM4-1608 | 180~ 880 | 16 | 12 | 11 | min-1 | |||||||
注释 : | ||||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | ||||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | ||||||||||||
3. 主轴用变频器的电源电压为三相(进给轴控制器为单相)AC200V±10%、50/60Hz。 | ||||||||||||
4. 附带制动器伺服马达(选购品)的型号尾部添加字母“B”。 | ||||||||||||
5. 如为内冷系统规格,请在型号尾部添加字母“CL”。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】