名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSM5型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 伺服式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO selfeeder mechatric,伺服式钻削动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 伺服式钻削动力头SSM5型,是滑动台和主轴部件实现一体化的高精度、高刚性切削加工动力头,它拥有300mm的长行程和内冷系统,可有效进行深孔加工。
规格 | ||||||||||||
进给电机:2.7kW AC伺服电机 | ||||||||||||
型号 | 空载转速 | 主轴形式 | 夹持能力 | 最大钻孔能力 | 主轴马达 | 快进速度 | 切削进给速度 | |||||
推力 | 质量 | |||||||||||
(弹簧夹头) | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 铸 铁 | 钢 | ||||||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | ||||||||||
min-1 | mm | mm | mm | kW | N | mm/sec | kg | |||||
SSM5-2641BCL | 4,100 | 490 | ER | 10~26 | 8 | 4 | 4 | 2.2感应电动机 | 5,000 | Max. | Max. | 230 |
SSM5-2634BCL | 3,400 | 4,000 | 40 | 9 | 5 | 5 | 300 | 16.7 | ||||
SSM5-2625BCL | 2,500 | 3,000 | 12 | 6 | 6 | |||||||
SSM5-2621BCL | 2,100 | 2,500 | 10 | 5 | 5 | 1.5感应电动机 | ||||||
SSM5-2617BCL | 1,700 | 2,000 | 12 | 6 | 6 | |||||||
SSM5-2611BCL | 1,100 | 1,300 | 16 | 9 | 8 | |||||||
SSM5-2607BCL | 700 | 850 | 19 | 14 | 12.5 | |||||||
SSM5-2604BCL | 400 | 480 | 19 | 15 | 13.5 | 0.75感应电动机 | ||||||
SSM5-2602BCL | 220 | 260 | 24 | 21 | 19 | |||||||
注释 : | ||||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | ||||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | ||||||||||||
3. 进给轴控制器和主轴马达的电源电压为三相AC200V±10%、50/60Hz。 | ||||||||||||
4. 进给轴伺服马达附带制动器。 | ||||||||||||
5. SSM5型标准配置内冷系统。不需要内冷时须提出。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】