名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能机械, 气电式钻削动力头EC4型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 气电式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO Selfeeder Electric,气电式动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能机械,气电式钻削动力头EC4型,可安装多削头,使用了高性能变频器(选购件),能够以额定扭矩(100%扭矩)持续运转,高效的气电式钻削动力头,备有法兰安装式、底座安装式两种类型,可根据客户的具体选择,选择合适的类型。
规格 | |||||||||||||
工作气压 0.5MPa | |||||||||||||
型号 | 空载转速 | 夹持 | 钻孔能力 | 行程 | 电机规格 | 推力 | 质量 | ||||||
能力 | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 木材、 | 铝 | 铸 铁 | 钢 | 全 | 切削进给 | 功率 | 极数 | ||||
树脂 | (ADC) | (FC200) | (S45C) | 行程 | 行程 | ||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | kW | P | N | kg | |||||
EC4-1330B/F | 3,000 | 3,600 | 13 | 15 | 7 | 5 | 4 | 80 | 30 | 0.4 | 2 | 1,570 | 20 |
EC4-1308B/F | 800 | 960 | 18 | 11 | 8.5 | 7.5 | 22 | ||||||
EC4-1306B/F | 640 | 770 | 19 | 13.5 | 10.5 | 9 | |||||||
注释 : | |||||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | |||||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | |||||||||||||
3. 标配阻尼器RB-2430。 | |||||||||||||
(如希望购买其他型号液压阻尼器,请告知。) |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】