名称: | 日本杉野(SUGINO), 速技能气电式钻削动力头ES2型 |
---|---|
产地: | 日本 |
产地: | 常熟 |
品牌: | SUGINO |
品牌: | 速技能 |
类别: | 气电式 |
产品: | 钻削动力头 |
产品描述
SUGINO Selfeeder Electric,气电式动力头
日本杉野(SUGINO), 速技能气电式钻削动力头ES2型,是小型、轻量的气动式钻削动力头,最适合用于小孔径加工。
规格 | ||||||||||||
工作气压 0.5MPa | ||||||||||||
型号 | 空载转速 | 夹持 | 钻孔能力 | 行程 | 电机规格 | 推力 | 质量 | |||||
能 力 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 铝 | 铸 铁 | 钢 | 全 | 切削进给 | 功率 | 极数 | ||||
(ADC) | (FC200) | (S45C) | 行程 | 行程 | ||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | kW | P | N | kg | ||||
ES2-3100 | 10,000 | 12,000 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 80 | 0~30 | 0.2 | 2 | 490 | 14 |
ES2-3085 | 8,500 | 10,000 | (非钥匙 | 3 | 1 | 1 | ||||||
ES2-3060 | 6,000 | 7,200 | 锁紧型) | 3.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
ES2-6045 | 4,500 | 5,400 | 6.5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
ES2-6030 | 3,000 | 3,600 | 5 | 3 | 2.5 | |||||||
ES2-6020 | 2,000 | 2,400 | 6 | 4 | 3 | |||||||
ES2-6014 | 1,400 | 1,700 | 7 | 5 | 4 | |||||||
注释: | ||||||||||||
1. 型号选择时请根据工件的尺寸、材质、切削性能、钻头直径、钻头材质及转速(切削速度)等条件,参照上表选用。 | ||||||||||||
2. 上表中最大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。 | ||||||||||||
3. 标配阻尼器RBー2430。如希望购买其他型号的液压阻尼器,请告知。(其他型号的液压阻尼器型号:RBー2460、Rー2442A、Rー2462A、Rー2482A) | ||||||||||||
4. 垂直向下加工时可安装的辅件最大质量是2.5kg。 | ||||||||||||
5. 使用硬质合金钻头或钻柄硬度高于普通高速钢钻头时,请使用弹簧夹头式主轴(ER)。 |
技术支持、参数、价格与目录索取等请联系这里。敬请随时垂询。▼▼▼
点击次数: 【打印】