名称: | 台湾鸿达|FONTAL|缓冲器|合肥双合智能科技有限公司 |
---|---|
FONTAL: | 鸿达 |
产品: | 缓冲器 |
产品描述
台湾FONTAL缓冲器
缓冲器 FSA 系列特色:
鸿达FSA缓冲器具有特殊设计的缓冲油孔,可降低不同速度与负重所照成的机构震荡,使其提升机台之稳定度与寿命。精密的加工技术与设计,提供了防渗透的额外保险。
・稳定度高
・适用于各产业
・可调式缓冲
缓冲器 FSA 系列
可降低不同速度与负重所照成的机构震荡
型号 | 冲程 | 最大吸收能量 | 小时吸收能量 | 最大有效重量 | 最高撞击速度 | 工作温度 |
(mm) | Nm(Etc) | Nm(Etc) | Kg(Me) | m/s( v ) | (°C) | |
FSA-1410N | 10 | 20 | 25000 | 50 | 3 | -10~+80 |
FSA-1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 |
FSA-2016 N | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-1425-N | 25 | 28 | 27500 | 140 | 3 | -10~+80 |
FSA-1425 | 25 | 28 | 27500 | 140 | 3 | -10~+80 |
FSA-2025 N | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2025 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2525 N | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2525 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2530 N | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2530 | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2550 | 50 | 98 | 90000 | 720 | 4 | -10~+80 |
FSA-2580 | 80 | 150 | 120000 | 800 | 4 | -10~+80 |
FSA-3625 | 25 | 150 | 81000 | 1400 | 3 | -10~+80 |
FSA-3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 | 3 | -10~+80 |
FSA-4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 | 4.5 | -10~+80 |
FSA-4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 | 4.5 | -10~+80 |
点击次数: 【打印】