名称: | 日本THK直线导轨GSR-V系列 |
---|
产品描述
Model No. | Outer dimensions | Block dimensions | Rail dimensions | Basic load rating | ||||||||||||
Radial | ||||||||||||||||
Height | Width | Length | B1 | B | C | S x l | Grease | Width | W2 | W4 | Height | Pitch | d1xd2xh | Dynamic | Static | |
M | W | L | nipple | W1 | M1 | F | rating | rating | ||||||||
C | C0 | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | ||
GSR15T | 20 | 32 | 59.8 | 5 | 15 | 26 | M4x7 | PB107 | 15 | 25 | 7.5 | 11.5 | 60 | 4.5x7.5x5.3 | 6.51 | 6.77 |
GSR20T | 24 | 43 | 74 | 7 | 20 | 30 | M5x8 | B-M6F | 20 | 33 | 10 | 13 | 60 | 6x9.5x8.5 | 10.5 | 10.6 |
GSR25T | 30 | 50 | 88 | 7 | 23 | 40 | M6x10 | B-M6F | 23 | 38 | 11.5 | 16.5 | 60 | 7x11x9 | 15.5 | 15.2 |
GSR30T | 33 | 57 | 103 | 8 | 26 | 45 | M8x12 | B-M6F | 28 | 44.5 | 14 | 19 | 80 | 9x14x12 | 27.8 | 29.9 |
GSR35T | 38 | 68 | 117 | 9 | 32 | 50 | M8x15 | B-M6F | 34 | 54 | 17 | 22 | 80 | 11x17.5x14 | 37 | 39.1 |
THK直线导轨GSR-V系列主要用途:
●工业用机器人
●各种搬运装置
●自动仓库
●旋装工作台
●ATC
●门的开闭装置
●使用铝成形基座的导向装置
●焊机
●涂装机
●洗车机
THK直线导轨GSR-V系列主要产品主要为:
GSR15VUU
GSR20VUU
GSR25VUU
GSR15VSS
GSR20VSS
GSR25VSS
GSR15VDD
GSR20VDD
GSR25VDD
GSR15VZZ
GSR20VZZ
GSR25VZZ
GSR15VKK
GSR20VKK
GSR25VKK
点击次数: 【打印】
上一个:日本THK直线导轨GSR-T系列 下一个:日本THK直线导轨MX系列